Звоните и заказывайте!
Наш менеджер ответит по всем интересующим вопросам по телефону:
+7 (351) 200-34-46
ВЕНТИ БАТТС
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС® – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС® предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции или в качестве наружного слоя при двухслойном выполнении изоляции.
Плиты ВЕНТИ БАТТС могут применяться без установки ветрозащитных пленок.
Упаковка
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Материал в упаковке
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|
1000 х 600 х 30 | 8 | 4,80 | 0,144 |
1000 х 600 х 40 | 8 | 4,80 | 0,192 |
1000 х 600 х 50 | 6 | 3,60 | 0,180 |
1000 х 600 х 60 | 4 | 2,40 | 0,144 |
1000 х 600 х 70 | 4 | 2,40 | 0,168 |
1000 х 600 х 80 | 4 | 2,40 | 0,192 |
1000 х 600 х 90 | 4 | 2,40 | 0,216 |
1000 х 600 х 100 | 3 | 1,80 | 0,180 |
1000 х 600 х 110 | 3 | 1,80 | 0,198 |
1000 х 600 х 120 | 2 | 1,20 | 0,144 |
1000 х 600 х 130 | 2 | 1,20 | 0,156 |
1000 х 600 х 140 | 2 | 1,20 | 0,168 |
1000 х 600 х 150 | 2 | 1,20 | 0,180 |
1000 х 600 х 160 | 2 | 1,20 | 0,192 |
1000 х 600 х 170 | 2 | 1,20 | 0,204 |
1000 х 600 х 180 | 2 | 1,20 | 0,216 |
1000 х 600 х 190 | 2 | 1,20 | 0,228 |
1000 х 600 х 200 | 2 | 1,20 | 0,240 |
1200 х 1000 х 40 | 4 | 4,8 | 0,192 |
1200 х 1000 х 50 | 4 | 4,80 | 0,240 |
1200 х 1000 х 60 | 4 | 4,80 | 0,288 |
1200 х 1000 х 70 | 2 | 2,40 | 0,168 |
1200 х 1000 х 80 | 2 | 2,40 | 0,192 |
1200 х 1000 х 90 | 2 | 2,40 | 0,216 |
1200 х 1000 х 100 | 2 | 2,40 | 0,240 |
1200 х 1000 х 110 | 1 | 1,20 | 0,132 |
1200 х 1000 х 120 | 1 | 1,20 | 0,144 |
1200 х 1000 х 130 | 1 | 1,20 | 0,156 |
1200 х 1000 х 140 | 1 | 1,20 | 0,168 |
1200 х 1000 х 150 | 1 | 1,20 | 0,180 |
1200 х 1000 х 160 | 1 | 1,20 | 0,192 |
1200 х 1000 х 170 | 1 | 1,20 | 0,204 |
1200 х 1000 х 180 | 1 | 1,20 | 0,216 |
1200 х 1000 х 190 | 1 | 1,20 | 0,228 |
1200 х 1000 х 200 | 1 | 1,20 | 0,240 |
Крепление
Механическое крепление осуществляется специальными тарельчатыми дюбелями. Дюбели должны заглубляться в основание минимум на 30 мм. Количество дюбелей рассчитывается разработчиком фасадной системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 90 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
| λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
| λА = 0,038 Вт/(м·К) |
| λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 20 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2.0 |